Description
Akumulator Topla 12V 66Ah D+ Energy
| Napon | 12 V |
| Kapacitet | 66 Ah |
| Polaritet | D+ |
| Tip kućišta | L2 |
| CCA | 520 A |
| Širina | 175 |
| Dužina | 242 |
| Visina | 190 |
| Serija | Energy |
| Brend | Topla |
9.760,00 RSD
| Napon | 12 V |
| Kapacitet | 66 Ah |
| Polaritet | D+ |
| Tip kućišta | L2 |
| CCA | 520 A |
| Širina | 175 |
| Dužina | 242 |
| Visina | 190 |
| Serija | Energy |
| Brend | Topla |
| Brend | Akumulator, TOPLA |
|---|
| Index nosivosti | Index brzine |
|---|---|
Reviews
There are no reviews yet.